Cuscinetti a rulli a spinta sferica per sistemi di metallurgia mineraria e di lavorazione chimica
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | HANSEL MOTIONTECH DYZV SKF FAG NSK |
Numero di modello: | 22218CCW33C3 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $15.00/pieces 2-14 pieces |
Tempi di consegna: | Se in magazzino, entro 7 giorni o in base alla quantità dell'ordine |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Rulli | Struttura: | Sferico |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic | Classificazione di precisione: | P5 P4 P6 |
Tipo di sigilli: | Apri | Numero di riga: | Fila doppia |
Nome del prodotto: | Cuscinetti speciali a rulli | Modello: | 22218CCW33C3 |
Materiale: | Acciaio cromato GCr15 | Applicazione: | Estrazione. Metallurgia. Agricoltura. Chimico |
Caratteristica: | Lunga vita | Gabbia: | Gabbia di acciaio gabbia di rame gabbia di nylon |
Pacco: | Imballaggio originale | Dimensione: | dimensioni normali |
Servizio: | Servizi OEM personalizzati | Autorizzazione: | C0 C2 C3 C4 C5 |
Descrizione di prodotto





Numero del cuscinetto | Dimensioni di confine (mm) | Velocità di limitazione ((rpm)) | Massa ((Kg) | ||||||||
d | D | B | rs min | Grassi | Olio | (circa) | |||||
22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 6,500 | 10,000 | 0. 186 | ||||
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 5,700 | 8,800 | 0.287 | ||||
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 4,900 | 7,500 | 0.446 | ||||
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 4,300 | 6,600 | 0.526 | ||||
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 3,800 | 5,900 | 0.584 | ||||
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 3,800 | 5,900 | 0.974 | ||||
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1,200 | 1,800 | 26.8 | ||||
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1, 100 | 1,700 | 33.8 | ||||
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1,000 | 1,600 | 42.7 | ||||
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 940 | 1,500 | 50.8 | ||||
23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 1,800 | 2,800 | 3.71 | ||||
23024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 1,700 | 2,600 | 4.05 | ||||
23026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 1,500 | 2,300 | 5.9 | ||||
23028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 1,400 | 2,200 | 6.35 | ||||
23030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 1,300 | 2,000 | 7.73 | ||||
23120 | 100 | 165 | 52 | 2 | 1,700 | 2,600 | 4.3 | ||||
23122 | 110 | 180 | 56 | 2 | 1,500 | 2,400 | 5.4 | ||||
23124 | 120 | 200 | 62 | 2 | 1,400 | 2, 100 | 7.7 | ||||
23126 | 130 | 210 | 64 | 2 | 1,300 | 2,000 | 8.47 | ||||
23128 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 10.2 | ||||
23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 960 | 1,500 | 30 | ||||
23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 910 | 1,400 | 36.8 | ||||
23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 850 | 1,300 | 39 | ||||
23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 790 | 1,200 | 47.6 | ||||
23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 750 | 1,200 | 57.2 | ||||
24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 1,500 | 2,300 | 5.48 | ||||
24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 1,300 | 2, 100 | 8.08 | ||||
24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 1,200 | 1,900 | 8.57 | ||||
24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 10.7 | ||||
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 1, 100 | 1,700 | 13 | ||||
24122 | 110 | 180 | 69 | 2 | 1,500 | 2,400 | 7.07 | ||||
24124 | 120 | 200 | 80 | 2 | 1,400 | 2, 100 | 10.3 | ||||
24126 | 130 | 210 | 80 | 2 | 1,300 | 2,000 | 11 | ||||
24128 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 13.3 | ||||
24130 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 1, 100 | 1,700 | 20.2 | ||||
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 2,900 | 4,400 | 0.927 | ||||
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2,600 | 4,000 | 1.21 | ||||
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2,400 | 3,700 | 1.71 | ||||
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2,200 | 3,400 | 2.1 | ||||
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2,000 | 3, 100 | 2.55 | ||||
23936 | 180 | 250 | 52 | 2 | 1,200 | 1,800 | 8.21 | ||||
23938 | 190 | 260 | 52 | 2 | 1, 100 | 1,700 | 8.6 | ||||
23940 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 1,000 | 1,600 | 12. 1 | ||||
23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 930 | 1,400 | 13. 1 | ||||
23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 840 | 1,300 | 14 |









Q1:Sei azienda fabbrica o azienda commerciale?
Abbiamo la nostra fabbrica, il nostro tipo è fabbrica + commercio.
Q2: Potete accettare OEM e personalizzare?
Q2: Potete accettare OEM e personalizzare?
Sì, possiamo personalizzarlo per voi secondo il campione o disegno.
Q3: Qual è il MOQ della vostra azienda?
Q3: Qual è il MOQ della vostra azienda?
Il nostro MOQ è normalmente 10pcs, comunque un MOQ inferiore è anche accettabile con un costo un po 'più elevato, come
Più acquisti, meno costa.
D4: Potrebbe dirmi il materiale del suo cuscinetto?
Più acquisti, meno costa.
D4: Potrebbe dirmi il materiale del suo cuscinetto?
Abbiamo acciaio cromato, acciaio inossidabile e ceramica.
D5: Potete offrire un servizio porta a porta?
D5: Potete offrire un servizio porta a porta?
Sì, per espresso ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 giorni per la vostra città.)
D6: Potete dirmi il tempo di consegna delle vostre porte?
D6: Potete dirmi il tempo di consegna delle vostre porte?
Se in magazzino, in 7 giorni o in base alla quantità dell'ordine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto