Shandong Ah-factoryImportazione ed esportazioneCo.,Ltd è situata a Jinan, provincia di Shandong.Il nostro predecessore è impegnato nell'esportazione di cuscinetti, maniche e guarnizioni, che ha più di 16 anni di esperienza.Abbiamo collaborato con più di 1000 fabbriche di cuscinetti e azioni proprie in un certo numero di fabbriche.
R-0921 Roller a ago non standard 32.85*49.2*28.52mm per parti di macchine da costruzione
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | HANSEL |
Numero di modello: | R-0921 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $3.29/pieces 10-999 pieces |
Tempi di consegna: | Se in magazzino, entro 7 giorni o in base alla quantità dell'ordine |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione del foro: | 0 - 32,85 mm | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, fabbriche, officine di riparazione di macchine, ristoranti, nego |
---|---|---|---|
Tipo: | Aghi | Classificazione di precisione: | P0 P6 P5 P4 |
Tipo di sigilli: | Apri | Numero di riga: | Righe singola |
Nome del prodotto: | Cuscinetto per gabbia a rulli ad ago | Applicazione: | Automotive.trattori.costruzioni Macchine.mollino |
Materiale: | Acciaio da cuscinetto Gcr15 acciaio inossidabile | Caratteristica: | Prestazioni stabili: voce bassa |
Gabbia: | Gabbia di acciaio gabbia di rame gabbia di nylon | Lubrificazione: | Lubrificazione a grasso |
Certificato: | ISO 9001:2008 | Stazioni: | Grande capacità di approvvigionamento |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni | Pagamento: | T/T |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto


Specificità
- No, no, no. | Dimensione (mm) | ||||
Fw | D | C | |||
BA44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | ||
BA45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | ||
BA47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | ||
BA55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | ||
BA57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | ||
BA59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | ||
BA65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | ||
BA66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | ||
BA68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | ||
BA610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | ||
BA78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | ||
BA710 | 11.112 | 15.875 | 15.875 | ||
BA85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | ||
BA86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | ||
BA87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | ||
BA88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | ||
BA810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | ||
BA812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | ||
BA95 | 14.288 | 19.05 | 7.938 | ||
BA96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | ||
BA97 | 14.288 | 19.05 | 11.112 | ||
BA98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | ||
BA910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | ||
BA912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | ||
BA105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | ||
BA107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | ||
BA108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | ||
BA1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | ||
BA1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | ||
BA116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | ||
BA118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | ||
BA1110 | 17.462 | 22.225 | 15.875 | ||
BA1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | ||
BA126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | ||
BA128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | ||
BA1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | ||
BA1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | ||
BA136 | 20.638 | 26.988 | 9.525 | ||
BA138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | ||
BA1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | ||
BA1314 | 20.638 | 26.988 | 22.225 | ||
BA146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | ||
BA148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | ||
BA1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | ||
BA1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | ||
BA1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | ||
BA166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | ||
BA168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | ||
BA1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | ||
BA1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | ||
BA186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | ||
BA188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | ||
BA1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | ||
BA1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | ||
BA1916 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | ||
BA208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | ||
BA2010 | 31.75 | 38.1 | 15.875 | ||
BA2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | ||
BA2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | ||
BA2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | ||
BA2110 | 33.338 | 41.725 | 15.875 | ||
BA228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | ||
BA2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | ||
BA2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | ||
BA2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | ||
BA248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | ||
BA2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | ||
BA2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | ||
BA2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | ||
BA2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | ||
BA2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | ||
BA2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | ||
BA2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | ||
BA2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | ||
BA2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | ||
BA2820 | 44.45 | 53.975 | 31.75 | ||
BA2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | ||
BA328 | 50.8 | 60.325 | 12.7 | ||
BA3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | ||
BA3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | ||
BA348 | 53.975 | 63.5 | 12.7 | ||
BA3416 | 53.975 | 63.5 | 25.4 | ||
BA3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | ||
BA3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | ||
BA4412 | 69.85 | 79.375 | 19.05 |
Prodotti correlati

Profilo aziendale

Shandong Ah-factory Import & Export Co., Ltd.




Mostra






Imballaggio e consegna







Domande frequenti
Q1:Siete una società di fabbrica o di commercio?
Abbiamo la nostra fabbrica, il nostro tipo è fabbrica + commercio.
Q2: Potete accettare OEM e personalizzare?
Sì, possiamo personalizzarlo per voi secondo il campione o disegno.
Q3: Qual è il MOQ della vostra azienda?
Il nostro MOQ è normalmente 10pcs, comunque un MOQ inferiore è anche accettabile con un costo un po' più elevato, in quanto più acquisti il costo più economico che potresti ottenere.
D4: Potrebbe dirmi il materiale del suo cuscinetto?
Abbiamo acciaio cromato, acciaio inossidabile e ceramica.
D5: Potete offrire un servizio porta a porta?
Sì, per espresso ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 giorni per la vostra città.)
D6: Potete dirmi il tempo di consegna delle vostre porte?
Se in magazzino, in 7 giorni o in base alla quantità dell'ordine.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto