Shandong Ah-factoryImportazione ed esportazioneCo.,Ltd è situata a Jinan, provincia di Shandong.Il nostro predecessore è impegnato nell'esportazione di cuscinetti, maniche e guarnizioni, che ha più di 16 anni di esperienza.Abbiamo collaborato con più di 1000 fabbriche di cuscinetti e azioni proprie in un certo numero di fabbriche.
Struttura del binario di scorrere dell'ago NA4903 Cuscinetto a rulli con anello interno 17*30*13mm
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | HANSEL&MOTIONTECH |
Numero di modello: | NA4903 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $1.15/pieces 2-9 pieces |
Tempi di consegna: | Se in magazzino, entro 7 giorni o in base alla quantità dell'ordine |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione del foro: | 0 - 17 mm | Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, alberghi, fabbriche, officine di ripara |
---|---|---|---|
Tipo: | Aglio, Aglio | Classificazione di precisione: | P5 |
Tipo di sigilli: | aperto/sigillato | Numero di riga: | Fila doppia |
Applicazione: | Macchine di ingegneria | Materiale: | Acciaio cromato GCr15 |
Struttura: | Pin d'ago+Slide Track | Pacco: | Imballaggio originale |
Certificato: | ISO 9001:2008 | Qualità: | Alto qulity |
Caratteristica: | Prestazioni stabili: voce bassa | Lubrificazione: | Grassi di olio |
MOQ: | 1 pc |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto


Specificità



Codice | Dimensione principale | Basic Load Ratings | Velocità nominale | Peso | ||||||||
d | D | B | Dynamic | Staticità | Grassi | Olio | kg | |||||
NA4900 | 10 | 22 | 13 | 7.6 | 9.1 | 31000 | 20000 | 0.025 | ||||
NA4901 | 12 | 24 | 13 | 8.6 | 11.1 | 28000 | 17000 | 0.028 | ||||
NA4902 | 15 | 28 | 13 | 9.05 | 12.6 | 23000 | 14000 | 0.036 | ||||
NA4903 | 17 | 30 | 13 | 9.6 | 14 | 21000 | 12000 | 0.04 | ||||
NA4904 | 20 | 37 | 17 | 15.9 | 21.1 | 18000 | 11000 | 0.081 | ||||
NA4905 | 25 | 42 | 17 | 18.3 | 26.9 | 15000 | 9500 | 0.096 | ||||
NA4906 | 30 | 47 | 17 | 19.9 | 31.3 | 13000 | 9500 | 0.11 | ||||
NA4907 | 35 | 55 | 20 | 26.9 | 49 | 11000 | 8500 | 0.186 | ||||
NA4908 | 40 | 62 | 22 | 32.6 | 58.5 | 9700 | 8000 | 0.249 | ||||
NA4909 | 45 | 68 | 22 | 33.2 | 61.9 | 9000 | 7000 | 0.294 | ||||
NA4910 | 50 | 72 | 22 | 35.6 | 70.2 | 8100 | 7000 | 0.298 | ||||
NA4911 | 55 | 80 | 25 | 44.4 | 87.2 | 7500 | 6000 | 0.428 | ||||
NA4912 | 60 | 85 | 25 | 45.8 | 93.3 | 6900 | 5500 | 0.459 | ||||
NA4913 | 65 | 90 | 25 | 66.1 | 114 | 6400 | 5000 | 0.45 | ||||
NA4914 | 70 | 100 | 30 | 86.4 | 157 | 5700 | 4700 | 0.733 | ||||
NA4915 | 75 | 105 | 30 | 88 | 164 | 5400 | 4300 | 0.773 | ||||
NA4916 | 80 | 110 | 30 | 91.6 | 176 | 5100 | 4100 | 0.819 | ||||
NA4917 | 85 | 120 | 35 | 110 | 230 | 4600 | 3800 | 1.25 | ||||
NA4918 | 90 | 125 | 35 | 111 | 238 | 4400 | 3600 | 1.31 | ||||
NA4919 | 95 | 130 | 35 | 115 | 253 | 4200 | 3400 | 1.37 | ||||
NA4920 | 100 | 140 | 40 | 144 | 296 | 4000 | 3100 | 1.86 | ||||
NA4922 | 110 | 150 | 40 | 149 | 317 | 3700 | 3000 | 2.01 | ||||
NA4924 | 120 | 165 | 45 | 192 | 398 | 3400 | 2800 | 2.78 | ||||
NA4926 | 130 | 180 | 50 | 225 | 508 | 3000 | 2900 | 3.83 | ||||
NA4928 | 140 | 190 | 50 | 232 | 540 | 2800 | 2600 | 4.08 | ||||
NA4930 | 150 | 210 | 60 | 250 | 488 | 1920 | 2300 | 6.38 | ||||
NA4932 | 160 | 220 | 60 | 260 | 520 | 1760 | 2000 | 6.75 | ||||
NA4934 | 170 | 230 | 60 | 280 | 552 | 1680 | 1800 | 7.11 | ||||
NA4936 | 180 | 250 | 69 | 300 | 712 | 1600 | 1600 | 10.2 |
Prodotti correlati

Profilo aziendale

Shandong Ah-factory Import & Export Co., Ltd.




Mostra






Imballaggio e consegna







Domande frequenti
Q1:Siete una società di fabbrica o di commercio?
Abbiamo la nostra fabbrica, il nostro tipo è fabbrica + commercio.
Q2: Potete accettare OEM e personalizzare?
Sì, possiamo personalizzarlo per voi secondo il campione o disegno.
Q3: Qual è il MOQ della vostra azienda?
Il nostro MOQ è normalmente 10pcs, comunque un MOQ inferiore è anche accettabile con un costo un po' più elevato, in quanto più acquisti il costo più economico che potresti ottenere.
D4: Potrebbe dirmi il materiale del suo cuscinetto?
Abbiamo acciaio cromato, acciaio inossidabile e ceramica.
D5: Potete offrire un servizio porta a porta?
Sì, per espresso ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 giorni per la vostra città.)
D6: Potete dirmi il tempo di consegna delle vostre porte?
Se in magazzino, in 7 giorni o in base alla quantità dell'ordine.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto