51228 Cuscinetto a sfera a spinta in direzione singola per pompe agricole
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina, Shandong, Cina |
Marca: | HANSEL&MOTIONTECH |
Numero di modello: | 51228 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $32.13/pieces 100-999 pieces |
Tempi di consegna: | Se in magazzino, entro 7 giorni o in base alla quantità dell'ordine |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | PALLA, palla | Struttura: | Spinta, spinta |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, stabilimenti di produzione, officine di riparazione di macchinari | Classificazione di precisione: | P5 |
Tipo di sigilli: | Apri | Numero di riga: | Righe singola |
Materiale: | Acciaio cromato GCr15 | Materiale delle palline: | Acciaio cromato |
Materiale della gabbia: | Acciaio ottone ottone di nylon | Altri materiali: | Acciaio inossidabile |
Consegna: | 1~15 giorni | Qualità: | Ciclo di lunga vita |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto


Descrizione del prodotto:
I cuscinetti di spinta supportano specificamente la forza assiale, nota anche come cuscinetto di spinta, è un tipo di cuscinetto di separazione, di solito non può limitare lo spostamento radiale dell'albero,la velocità limite è molto bassa, la classificazione usuale è: cuscinetti a sfera a spinta unidirezionale sopportano solo una forza di carico assiale in una sola direzione, cuscinetti a sfera a spinta bidirezionale possono sopportare una forza di carico assiale in due direzioni;Se si tratta di un cuscinetto a rullo di spinta, può sopportare la forza di carico misto del carico assiale e di un certo carico radiale, ma il carico radiale non è superiore al 55% del carico assiale.i cuscinetti a rullo a spinta presentano meno attrito.


Specificità




Numero di modello | d | D | T |
51100 | 10 | 24 | 9 |
51200 | 10 | 26 | 11 |
51101 | 12 | 26 | 9 |
51201 | 12 | 28 | 11 |
51102 | 15 | 28 | 9 |
51202 | 15 | 32 | 12 |
51103 | 17 | 30 | 9 |
51203 | 17 | 35 | 12 |
51104 | 20 | 35 | 10 |
51204 | 20 | 40 | 14 |
51105 | 25 | 42 | 11 |
51205 | 25 | 47 | 15 |
51305 | 25 | 52 | 18 |
51405 | 25 | 60 | 24 |
51106 | 30 | 47 | 11 |
51206 | 30 | 52 | 16 |
51306 | 30 | 60 | 21 |
51406 | 30 | 70 | 28 |
51107 | 35 | 52 | 12 |
51207 | 35 | 62 | 18 |
51307 | 35 | 68 | 24 |
51407 | 35 | 80 | 32 |
51108 | 40 | 60 | 13 |
51208 | 40 | 68 | 19 |
51308 | 40 | 78 | 26 |
51408 | 40 | 90 | 36 |
51109 | 45 | 65 | 14 |
51209 | 45 | 73 | 20 |
51309 | 45 | 85 | 28 |
51409 | 45 | 100 | 39 |
51110 | 50 | 70 | 14 |
51210 | 50 | 78 | 22 |
51310 | 50 | 95 | 31 |
51410 | 50 | 110 | 43 |
51111 | 55 | 78 | 16 |
51211 | 55 | 90 | 25 |
51311 | 55 | 105 | 35 |
51411 | 55 | 120 | 48 |
51112 | 60 | 85 | 17 |
51212 | 60 | 95 | 26 |
51312 | 60 | 110 | 35 |
51412 | 60 | 130 | 51 |
51113 | 65 | 90 | 18 |
51213 | 65 | 100 | 27 |
51313 | 65 | 115 | 36 |
51413 | 65 | 140 | 56 |
51114 | 70 | 95 | 18 |
51214 | 70 | 105 | 27 |
51314 | 70 | 125 | 40 |
51414 | 70 | 150 | 60 |
51115 | 75 | 100 | 19 |
51215 | 75 | 110 | 27 |
51315 | 75 | 135 | 44 |
51415 | 75 | 160 | 65 |
51116 | 80 | 105 | 19 |
51216 | 80 | 115 | 28 |
51316 | 80 | 140 | 44 |
51416 | 80 | 170 | 68 |
51117 | 85 | 110 | 19 |
51217 | 85 | 125 | 31 |
51317 | 85 | 150 | 49 |
51417 | 85 | 180 | 72 |
51118 | 90 | 120 | 22 |
51218 | 90 | 135 | 35 |
51318 | 90 | 155 | 50 |
51418 | 90 | 190 | 77 |
51120 | 100 | 135 | 25 |
51220 | 100 | 150 | 38 |
51320 | 100 | 170 | 55 |
51420 | 100 | 210 | 85 |
51122 | 110 | 145 | 25 |
51222 | 110 | 160 | 38 |
51322 | 110 | 190 | 63 |
51124 | 120 | 155 | 25 |
51224 | 120 | 170 | 39 |
51324 | 120 | 210 | 70 |
51126 | 130 | 170 | 30 |
51226 | 130 | 190 | 45 |
51326 | 130 | 225 | 75 |
51128 | 140 | 180 | 31 |
51228 | 140 | 200 | 46 |
51328 | 140 | 240 | 80 |
51130 | 150 | 190 | 31 |
51230 | 150 | 215 | 50 |
51330 | 150 | 250 | 80 |
51132 | 160 | 200 | 31 |
51232 | 160 | 225 | 51 |
51332 | 160 | 270 | 87 |
51134 | 170 | 215 | 34 |
51234 | 170 | 240 | 55 |
51334 | 170 | 280 | 87 |
51136 | 180 | 225 | 34 |
51236 | 180 | 250 | 56 |
51336 | 180 | 300 | 95 |
51138 | 190 | 240 | 37 |
51238 | 190 | 270 | 62 |
51338 | 190 | 320 | 105 |
51140 | 200 | 250 | 37 |
51240 | 200 | 280 | 62 |
51340 | 200 | 340 | 110 |
51144 | 220 | 270 | 37 |
51244 | 220 | 300 | 63 |
51148 | 240 | 300 | 45 |
51248 | 240 | 340 | 78 |
51152 | 260 | 320 | 45 |
51252 | 260 | 360 | 79 |
51156 | 280 | 350 | 53 |
51256 | 280 | 380 | 80 |
51160 | 300 | 380 | 62 |
51260 | 300 | 420 | 95 |
51164 | 320 | 400 | 63 |
51168 | 340 | 420 | 64 |
51172 | 360 | 440 | 65 |
51176 | 380 | 460 | 65 |
51180 | 400 | 480 | 65 |
51184 | 420 | 500 | 65 |
51188 | 440 | 540 | 80 |
51192 | 460 | 560 | 80 |
51196 | 480 | 580 | 80 |
511/500 | 500 | 600 | 80 |
511/530 | 530 | 640 | 85 |
Prodotti correlati

Profilo aziendale

Shandong Ah-factory Import & Export Co., Ltd.
Shandong Ah-factoryImportazione ed esportazioneCo.,Ltd è situata a Jinan, provincia di Shandong.Il nostro predecessore è impegnato nell'esportazione di cuscinetti, maniche e guarnizioni, che ha più di 16 anni di esperienza.Abbiamo collaborato con più di 1000 fabbriche di cuscinetti e azioni proprie in un certo numero di fabbriche.




Mostra






Imballaggio e consegna







Domande frequenti
Q1:Siete una società di fabbrica o di commercio?
Abbiamo la nostra fabbrica, il nostro tipo è fabbrica + commercio.
Q2: Potete accettare OEM e personalizzare?
Sì, possiamo personalizzarlo per voi secondo il campione o disegno.
Q3: Qual è il MOQ della vostra azienda?
Il nostro MOQ è normalmente 10pcs, comunque un MOQ inferiore è anche accettabile con un costo un po' più elevato, in quanto più acquisti il costo più economico che potresti ottenere.
D4: Potrebbe dirmi il materiale del suo cuscinetto?
Abbiamo acciaio cromato, acciaio inossidabile e ceramica.
D5: Potete offrire un servizio porta a porta?
Sì, per espresso ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 giorni per la vostra città.)
D6: Potete dirmi il tempo di consegna delle vostre porte?
Se in magazzino, in 7 giorni o in base alla quantità dell'ordine.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto