Rating di precisione P5 RNA6914 Cuscinetti a rulli ad ago di spinta per l'industria automobilistica
Dettagli:
Luogo di origine: | Giappone |
Marca: | I.K.O. |
Numero di modello: | RNA6914 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $9.99/pieces 10-999 pieces |
Tempi di consegna: | Se in magazzino, entro 7 giorni o in base alla quantità dell'ordine |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione del foro: | 0 - 80 millimetri | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di alimenti e bevand |
---|---|---|---|
Tipo: | Aghi | Classificazione di precisione: | P5 |
Tipo di sigilli: | Apri | Numero di riga: | Righe singola |
Modello: | NKIB5904 | Applicazione: | Macchine di ingegneria |
Dimensione: | 80*100*54 | Caratteristica: | Prestazioni stabili |
Pacco: | Imballaggio originale | Stoccaggio: | Disponibile |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni | MOQ: | 1 pc |
Certificato: | ISO 9001:2008 | Lubrificazione: | Grassi di olio |
Descrizione di prodotto


I nostri cuscinetti a rulli a ago sono disponibili in una varietà di dimensioni e disegni per soddisfare i requisiti specifici di diverse applicazioni.Sono fabbricati secondo i più alti standard di qualità e rigorosamente testati per garantire prestazioni e durabilità affidabili.Inoltre, forniamo soluzioni personalizzate e supporto tecnico per aiutare i nostri clienti a trovare il giusto cuscinetto per le loro esigenze uniche.




Capacità di carico elevata:
Comparati ad altri tipi di cuscinetti a rulli, i cuscinetti a rulli a goccia possono resistere a carichi più elevati, rendendoli ideali per applicazioni pesanti.

Disegno compatto:
Questi cuscinetti hanno un design compatto e leggero, rendendoli adatti ad applicazioni in cui lo spazio radiale è limitato.

Capacità ad alta velocità:
I cuscinetti a rulli sono in grado di operare a velocità elevata, fornendo prestazioni affidabili in condizioni difficili.

WIDE RANGE OF APPLICATIONS (Larga gamma di applicazioni):
Questi cuscinetti sono versatili e ampiamente utilizzati in industrie come l'automotive, l'aerospazio, la costruzione e le attrezzature agricole.

Lunga durata di servizio:
I nostri cuscinetti sono fabbricati utilizzando materiali di alta qualità e ingegneria di precisione per garantire una lunga vita di servizio e requisiti di manutenzione minimi.
Parametro del prodotto | ||||||||||||||||
Codice | Dimensione principale | Basic Load Ratings | Velocità nominale | Peso | ||||||||||||
d | D | B | Dynamic | Staticità | Grassi | Olio | kg | |||||||||
NA4900 | 10 | 22 | 13 | 7.6 | 9.1 | 31000 | 20000 | 0.025 | ||||||||
NA4901 | 12 | 24 | 13 | 8.6 | 11.1 | 28000 | 17000 | 0.028 | ||||||||
NA4902 | 15 | 28 | 13 | 9.05 | 12.6 | 23000 | 14000 | 0.036 | ||||||||
NA4903 | 17 | 30 | 13 | 9.6 | 14 | 21000 | 12000 | 0.04 | ||||||||
NA4904 | 20 | 37 | 17 | 15.9 | 21.1 | 18000 | 11000 | 0.081 | ||||||||
NA4905 | 25 | 42 | 17 | 18.3 | 26.9 | 15000 | 9500 | 0.096 | ||||||||
NA4906 | 30 | 47 | 17 | 19.9 | 31.3 | 13000 | 9500 | 0.11 | ||||||||
NA4907 | 35 | 55 | 20 | 26.9 | 49 | 11000 | 8500 | 0.186 | ||||||||
NA4908 | 40 | 62 | 22 | 32.6 | 58.5 | 9700 | 8000 | 0.249 | ||||||||
NA4909 | 45 | 68 | 22 | 33.2 | 61.9 | 9000 | 7000 | 0.294 | ||||||||
NA4910 | 50 | 72 | 22 | 35.6 | 70.2 | 8100 | 7000 | 0.298 | ||||||||
NA4911 | 55 | 80 | 25 | 44.4 | 87.2 | 7500 | 6000 | 0.428 | ||||||||
NA4912 | 60 | 85 | 25 | 45.8 | 93.3 | 6900 | 5500 | 0.459 | ||||||||
NA4913 | 65 | 90 | 25 | 66.1 | 114 | 6400 | 5000 | 0.45 | ||||||||
NA4914 | 70 | 100 | 30 | 86.4 | 157 | 5700 | 4700 | 0.733 | ||||||||
NA4915 | 75 | 105 | 30 | 88 | 164 | 5400 | 4300 | 0.773 | ||||||||
NA4916 | 80 | 110 | 30 | 91.6 | 176 | 5100 | 4100 | 0.819 | ||||||||
NA4917 | 85 | 120 | 35 | 110 | 230 | 4600 | 3800 | 1.25 | ||||||||
NA4918 | 90 | 125 | 35 | 111 | 238 | 4400 | 3600 | 1.31 | ||||||||
NA4919 | 95 | 130 | 35 | 115 | 253 | 4200 | 3400 | 1.37 | ||||||||
NA4920 | 100 | 140 | 40 | 144 | 296 | 4000 | 3100 | 1.86 | ||||||||
NA4922 | 110 | 150 | 40 | 149 | 317 | 3700 | 3000 | 2.01 | ||||||||
NA4924 | 120 | 165 | 45 | 192 | 398 | 3400 | 2800 | 2.78 | ||||||||
NA4926 | 130 | 180 | 50 | 225 | 508 | 3000 | 2900 | 3.83 | ||||||||
NA4928 | 140 | 190 | 50 | 232 | 540 | 2800 | 2600 | 4.08 | ||||||||
NA4930 | 150 | 210 | 60 | 250 | 488 | 1920 | 2300 | 6.38 | ||||||||
NA4932 | 160 | 220 | 60 | 260 | 520 | 1760 | 2000 | 6.75 | ||||||||
NA4934 | 170 | 230 | 60 | 280 | 552 | 1680 | 1800 | 7.11 | ||||||||
NA4936 | 180 | 250 | 69 | 300 | 712 | 1600 | 1600 | 10.2 |









Q1:Sei azienda fabbrica o azienda commerciale?
Abbiamo la nostra fabbrica, il nostro tipo è fabbrica + commercio.
Q2: Potete accettare OEM e personalizzare?
Q2: Potete accettare OEM e personalizzare?
Sì, possiamo personalizzarlo per voi secondo il campione o disegno.
Q3: Qual è il MOQ della vostra azienda?
Q3: Qual è il MOQ della vostra azienda?
Il nostro MOQ è normalmente 10pcs, comunque un MOQ inferiore è anche accettabile con un costo un po 'più elevato, come
Più acquisti, meno costa.
D4: Potrebbe dirmi il materiale del suo cuscinetto?
Più acquisti, meno costa.
D4: Potrebbe dirmi il materiale del suo cuscinetto?
Abbiamo acciaio cromato, acciaio inossidabile e ceramica.
D5: Potete offrire un servizio porta a porta?
D5: Potete offrire un servizio porta a porta?
Sì, per espresso ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 giorni per la vostra città.)
D6: Potete dirmi il tempo di consegna delle vostre porte?
D6: Potete dirmi il tempo di consegna delle vostre porte?
Se in magazzino, in 7 giorni o in base alla quantità dell'ordine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto